| 2026年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 定休日 | ||||||
| 2 臨時休業日 | 3 産後ケア | 4 産後ケア | 5 産後ケア | 6 産後ケア | 7 ¥8000以上予約可 | 8 定休日 |
| 9 10:15入室希望 10:30~14:30 | 10 産後ケア | 11 産後ケア | 12 産後ケア | 13 産後ケア | 14 ¥8000以上予約済み 10:30~16:00 | 15 ¥10000以上予約可 日曜特別¥2000含み 11:00~15:00 |
| 16 臨時休業日 | 17 産後ケア | 18 産後ケア | 19 産後ケア | 20 祝日: ¥8000以上予約済み BBQ 11:00~17:00 | 21 臨時休業日 | 22 定休日 |
| 23 11:00~16:00 | 24 春季: ¥8000以上予約可 キャンセルにより空室 | 25 産後ケア | 26 春季: ¥8000以上予約可 | 27 春季: ¥8000以上予約可 | 28 ¥8000以上予約済み 11:00~15:00 | 29 ¥10000以上予約可 日曜特別¥2000含み キャンセルにより空室 |
| 30 春季: ¥8000以上予約可 | 31 春季: ¥8000以上予約可 | |||||
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 春季: ¥8000以上予約可 | 2 春季: ¥8000以上予約可 | 3 産後ケア | 4 ¥8000以上予約可 | 5 定休日 | ||
| 6 春季: ¥8000以上予約可 | 7 産後ケア | 8 臨時休業予定 | 9 産後ケア | 10 産後ケア | 11 ¥8000以上予約可 | 12 ¥10000以上予約可 日曜特別¥2000含み |
| 13 10:15入室希望 10:30~14:30 | 14 産後ケア | 15 産後ケア | 16 産後ケア | 17 産後ケア | 18 ¥8000以上予約可 | 19 ¥10000以上予約可 日曜特別¥2000含み |
| 20 | 21 産後ケア | 22 産後ケア | 23 産後ケア | 24 産後ケア | 25 ¥8000以上予約可 | 26 ¥10000以上予約可 日曜特別¥2000含み |
| 27 | 28 産後ケア | 29 祝日: ¥8000以上予約済み 11:00~15:00 | 30 産後ケア | |||
休業日