2023年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 ¥6000以上予約可 11:00~16:00 | 5 日曜特別利用 11:00~15:00 | ||
6 メンテナンスの為、休業 | 7 メンテナンスの為、休業 | 8 メンテナンスの為、休業 | 9 メンテナンスの為、休業 | 10 11:00~15:00 | 11 ¥6000以上予約可 11:00~15:00 | 12 定休日 |
13 臨時休業日 | 14 臨時休業日 | 15 臨時休業日 | 16 | 17 | 18 ¥6000以上予約可 10:30~16:00 | 19 定休日 |
20 | 21 臨時休業日 | 22 ホイップクリームの日 | 23 臨時休業日 | 24 ¥6000以上予約可 キャンセルにより空室 | 25 ¥6000以上予約可 11:00~15:00 | 26 定休日 |
27 ¥6000以上予約可 10:30~14:30 | 28 ¥6000以上予約可 11:00~15:00 | 29 ¥6000以上予約可 ホイップクリームの日 11:00~16:00 | 30 ¥6000以上予約可 ホイップクリームの日 10:30~14:30 | 31 ¥6000以上予約可 11:00~15:00 |
2023年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 ¥6000以上予約可 11:00~16:00 | 2 定休日 | |||||
3 ¥6000以上予約可 11:00~15:00 | 4 ¥6000以上予約可 11:00~17:00 | 5 ¥6000以上予約可 11:00~15:00 | 6 ¥6000以上予約可 | 7 臨時休業日 | 8 ¥6000以上予約可 11:00~15:00 | 9 定休日 |
10 臨時休業日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ¥6000以上予約可 11:00~16:00 | 16 定休日 |
17 | 18 | 19 ホイップクリームの日 | 20 ホイップクリームの日 | 21 | 22 ¥6000以上予約可 11:00~20:00 | 23 定休日 |
24 | 25 臨時休業日 | 26 ホイップクリームの日 | 27 ホイップクリームの日 | 28 | 29 ¥8000以上予約可 11:00~21:00 | 30 定休日 |
休業日