2025年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 産後ケア※満 | 2 | 3 産後ケア※満 Kさん | 4 産後ケア※満 | 5 ¥8000以上予約済み BBQ 11:00~17:00 | 6 定休日 | |
7 | 8 産後ケア※満 | 9 臨時休業日 | 10 産後ケア※満 | 11 産後ケア※満 | 12 ¥8000以上予約済み 10:30~20:00 | 13 定休日 |
14 臨時休業日 | 15 産後ケア※満 | 16 臨時休業日 | 17 | 18 | 19 ¥8000以上予約済み 11:00~16:00 | 20 ¥10000以上予約済み 日曜特別¥2000含み BBQ 11:00~15:00 |
21 祝日:¥8000以上予約済み 11:00~15:00 | 22 臨時休業日 | 23 臨時休業日 | 24 夏季:通常予約済み 11:00~15:00 | 25 夏季:¥8000以上予約済み 11:00~15:00 | 26 ¥8000以上予約済み BBQ 11:00~15:00 | 27 ¥10000以上予約済み 日曜特別¥2000含み 11:00~15:00 |
28 夏季:¥8000以上予約済み BBQ 11:00~16:00 | 29 夏季:¥8000以上予約済み 11:00~15:00 | 30 臨時休業日 | 31 夏季:¥8000以上予約済み 11:00~16:00 |
2025年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 夏季:¥8000以上予約可 | 2 ¥8000以上予約済み BBQ 11:00~15:00 | 3 定休日 | ||||
4 夏季:¥8000以上予約済み 10:30~15:00 | 5 夏季:¥8000以上予約済み 11:00~15:00 | 6 夏季:¥8000以上予約可 | 7 産後ケア※空 高崎アプリよりご予約下さい | 8 夏季:¥8000以上予約可 | 9 ¥8000以上予約済み 11:00~18:00 | 10 定休日 |
11 夏季:¥8000以上予約済み BBQ 11:00~20:00 | 12 夏季:¥8000以上予約可 | 13 夏季:¥8000以上予約済み 11:00~16:00 | 14 夏季:¥8000以上予約済み 11:00~17:00 | 15 夏季:¥8000以上予約済み 11:00~15:00 | 16 ¥8000以上予約済み BBQ 11:00~18:00 | 17 ¥10000以上予約可 日曜特別¥2000含み |
18 夏季:¥8000以上予約済み 11:00~15:00 | 19 夏季:¥8000以上予約可 | 20 夏季:¥8000以上予約可 | 21 産後ケア※空 高崎アプリよりご予約下さい | 22 夏季:¥8000以上予約済み 10:30~15:00 | 23 ¥8000以上予約済み 11:00~15:00 | 24 ¥10000以上予約済み 日曜特別¥2000含み BBQ 11:00~16:00 |
25 通常予約済み BBQ 11:00~15:00 | 26 通常予約済み 11:00~17:00 | 27 通常予約済み 11:00~15:00 | 28 通常予約済み 10:30~16:00 | 29 通常予約済み 11:00~15:00 | 30 ¥8000以上予約済み 11:00~17:00 | 31 定休日 |
休業日