2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 定休日 | ||||||
2 | 3 産後ケア※満 | 4 臨時休業日 | 5 産後ケア※満 | 6 | 7 ¥8000以上予約済み 11:00~17:00 | 8 定休日 |
9 キャンセルにより空室 | 10 産後ケア※満 | 11 | 12 産後ケア※満 | 13 追加産後ケア | 14 ¥8000以上予約済み 10:30~15:00 | 15 ¥10000以上予約済み 日曜特別¥2000含み 11:00~20:00 |
16 | 17 産後ケア※満 | 18 | 19 産後ケア※満 | 20 | 21 ¥8000以上予約済み、Y様 10:30~15:00 | 22 ¥10000以上予約済み 10:30~17:00 |
23 10:30~14:30 | 24 ¥8000以上予約可 | 25 ¥8000以上予約可 | 26 ¥8000以上予約済み、Y様 11:00~16:00 | 27 ¥8000以上予約済み キャンセルにより空室 | 28 ¥8000以上予約済み BBQ 11:00~20:00 | 29 ¥10000以上予約済み 日曜特別¥2000含み 10:30~15:00 |
30 ¥8000以上予約済み 11:00~14:30 | 31 休業日 |
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 休業日 | 2 休業日 | 3 ¥8000以上予約済み 11:00~15:00 | 4 ¥8000以上予約済み 11:00~17:00 | 5 定休日 | ||
6 ¥8000以上予約可 | 7 | 8 | 9 | 10 臨時休業日 | 11 ¥8000以上予約済み 10:30~16:00 | 12 定休日 |
13 祝日¥8000以上予約済 11:00~15:00 | 14 産後ケア※満 | 15 臨時休業日 | 16 産後ケア※満 | 17 | 18 ¥8000以上予約済み BBQ 11:00~15:00 | 19 ¥10000以上予約済み 日曜特別¥2000含み 10:30~14:30 |
20 | 21 産後ケア※満 | 22 | 23 産後ケア※満 | 24 | 25 ¥8000以上予約済み 11:00~15:00 | 26 ¥10000以上予約可 日曜特別¥2000含み |
27 | 28 産後ケア※満 | 29 | 30 産後ケア※満 | 31 |
休業日