2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 ¥8000以上予約済み 11:00~16:00 | 3 定休日 | ||||
4 ¥8000以上予約済み 11:00~17:00 | 5 | 6 臨時休業日 | 7 産後ケア※満 | 8 臨時休業日 | 9 ¥8000以上予約可
開始時間10:30のみ対応可 | 10 定休日 |
11 | 12 産後ケア※満 | 13 | 14 産後ケア※満 | 15 | 16 ¥8000以上予約済み 11:00~15:00 | 17 ¥10000以上予約済み 日曜特別¥2000含み BBQ 11:00~16:00 |
18 | 19 産後ケア※満 | 20 高崎市委託事業利用 11:00~16:00 | 21 産後ケア※満 | 22 | 23 ¥8000以上予約済み 10:30~16:00 | 24 ¥10000以上予約済み 日曜特別¥2000含み 11:00~15:00 |
25 | 26 産後ケア※満 | 27 | 28 産後ケア※満 | 29 追加産後ケア | 30 ¥8000以上予約済み 10:30~17:00 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 定休日 | ||||||
2 | 3 産後ケア※満 | 4 | 5 産後ケア※満 | 6 | 7 ¥8000以上予約可 | 8 定休日 |
9 | 10 産後ケア※満 | 11 | 12 産後ケア※満 | 13 | 14 ¥8000以上予約済み 10:30~15:00 | 15 ¥10000以上予約済み 日曜特別¥2000含み 11:00~20:00 |
16 | 17 産後ケア※満 | 18 | 19 産後ケア※満 | 20 | 21 ¥8000以上予約済み、Y様 10:30~15:00 | 22 ¥10000以上予約済み 日曜特別¥2000含み 11:00~15:00 |
23 ¥8000以上予約可 | 24 ¥8000以上予約可 | 25 ¥8000以上予約可 | 26 ¥8000以上予約済み、Y様 11:00~16:00 | 27 ¥8000以上予約済み、Y様 11:00~16:00 | 28 ¥8000以上予約済み 11:00~20:00 | 29 ¥10000以上予約済み 日曜特別¥2000含み 10:30~15:00 |
30 ¥8000以上予約済み 11:00~14:30 | 31 休業日 |
休業日