2024年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 産後ケア※満 ヘッドマッサージあり | 2 | 3 産後ケア※満 Tさん9/4以降システム入力 | 4 | 5 ¥8000以上予約済み 11:00~15:00 | 6 定休日 | |
7 | 8 産後ケア※満 | 9 11:00~18:00 | 10 産後ケアお休み、通常予約可 | 11 | 12 ¥8000以上予約済み 11:00~15:00 | 13 ¥10000以上予約済み 日曜特別¥2000含み BBQ 11:00~15:00 |
14 ¥8000以上予約済み BBQ 11:00~17:00 | 15 産後ケア※空へ 高崎アプリよりご予約下さい | 16 10:30~14:30 | 17 産後ケア※満 | 18 10:30~14:30 | 19 ¥8000以上予約済み、山崎様 11:00~16:00 | 20 ¥10000以上予約済み 日曜特別¥2000含み 10:30~17:00 |
21 | 22 産後ケア※満 他アフターヘッドマッサージ | 23 | 24 産後ケア※満 | 25 | 26 ¥8000以上予約済み BBQ 10:30~16:00 | 27 ¥10000以上予約済み 日曜特別¥2000含み 11:00~16:00 |
28 11:00~15:00 | 29 産後ケア※満 | 30 11:00~15:00 | 31 産後ケア※満 |
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 ¥8000以上予約済み 11:00~15:00 | 3 定休日 | ||||
4 ¥8000以上予約済み 11:00~17:00 | 5 | 6 | 7 産後ケア※満 | 8 臨時休業日 | 9 ¥8000以上予約可 | 10 定休日 |
11 | 12 産後ケア※満 | 13 | 14 産後ケア※満 | 15 | 16 ¥8000以上予約済み 11:00~15:00 | 17 ¥10000以上予約済み 日曜特別¥2000含み BBQ 11:00~16:00 |
18 | 19 産後ケア※満 | 20 高崎市委託事業利用 11:00~16:00 | 21 産後ケア※満 | 22 | 23 ¥8000以上予約済み 10:30~16:00 | 24 ¥10000以上予約済み 日曜特別¥2000含み 11:00~15:00 |
25 | 26 産後ケア※満 | 27 | 28 産後ケア※満 | 29 | 30 ¥8000以上予約可 |
休業日