2025年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 10:30~17:00 | 2 | 3 産後ケア※満 | 4 | 5 ¥8000以上予約可 | 6 定休日 | |
7 | 8 | 9 | 10 産後ケア※満 | 11 追加産後ケア | 12 ¥8000以上予約可 | 13 ¥10000以上予約済み 日曜特別¥2000含み 11:00~15:00 |
14 | 15 産後ケア※満 | 16 | 17 産後ケア※満 | 18 追加産後ケア | 19 ¥8000以上予約済み BBQ 10:30~17:00 | 20 ¥10000以上予約済み 日曜特別¥2000含み 10:30~17:00 |
21 | 22 産後ケア※満 | 23 | 24 | 25 | 26 ¥8000以上予約可 キャンセルにより空室 | 27 ¥10000以上予約可 日曜特別¥2000含み キャンセルにより空室 |
28 | 29 祝日:¥8000以上予約可 | 30 追加産後ケア※双子チャン |
2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 ¥10000以上予約済み BBQ 10:30~18:00 | 4 定休日 | |||
5 ¥10000以上予約済み 11:00~16:00 | 6 ¥10000以上予約済み 10:30~17:00 | 7 臨時休業日 | 8 産後ケア※満 | 9 | 10 ¥8000以上予約済み BBQ 11:00~15:00 | 11 定休日 |
12 | 13 産後ケア※満 | 14 | 15 産後ケア※保留 | 16 | 17 ¥8000以上予約可 | 18 ¥10000以上予約済み 日曜特別¥2000含み 11:00~15:00 |
19 | 20 産後ケア※満 | 21 | 22 産後ケア※保留 | 23 | 24 ¥8000以上予約可 | 25 ¥10000以上予約済み 日曜特別¥2000含み BBQ 10:30~16:00 |
26 | 27 産後ケア※満 | 28 | 29 | 30 追加産後ケア | 31 ¥8000以上予約済み 11:00~15:00 |
休業日