2025年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 ¥10000以上予約済み BBQ 10:30~18:00 | 4 定休日 | |||
5 ¥10000以上予約済み 11:00~16:00 | 6 ¥10000以上予約済み 10:30~17:00 | 7 臨時休業日 | 8 産後ケア※満 | 9 臨時休業日 | 10 ¥8000以上予約済み BBQ 11:00~17:00 | 11 定休日 |
12 臨時休業日 | 13 産後ケア※満 | 14 臨時休業日 | 15 産後ケア※保留 | 16 | 17 ¥8000以上予約済み 10:30~17:00 | 18 ¥10000以上予約済み 日曜特別¥2000含み 11:00~15:00 |
19 | 20 産後ケア※満 | 21 BBQ 11:00~18:00 | 22 産後ケア※保留 | 23 | 24 ¥8000以上予約済み 10:30~16:00 | 25 ¥10000以上予約済み 日曜特別¥2000含み BBQ 10:30~16:00 |
26 | 27 産後ケア※満 | 28 臨時休業日 | 29 臨時休業日 | 30 追加産後ケア | 31 ¥8000以上予約済み 11:00~15:00 |
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 定休日 | ||||||
2 | 3 産後ケア※空 高崎アプリよりご予約下さい | 4 | 5 産後ケア※空 高崎アプリよりご予約下さい | 6 追加産後ケア | 7 ¥8000以上予約済み 10:30~17:00 | 8 定休日 |
9 | 10 | 11 | 12 産後ケア※空 高崎アプリよりご予約下さい | 13 追加産後ケア | 14 ¥8000以上予約済み BBQ 10:30~15:00 | 15 ¥10000以上予約済み 日曜特別¥2000含み BBQ 11:00~15:00 |
16 | 17 産後ケア※空 高崎アプリよりご予約下さい | 18 | 19 産後ケア※空 高崎アプリよりご予約下さい | 20 追加産後ケア | 21 ¥8000以上予約可 | 22 ¥10000以上予約済み 日曜特別¥2000含み BBQ 11:00~17:00 |
23 | 24 産後ケア※空 高崎アプリよりご予約下さい | 25 | 26 | 27 追加産後ケア | 28 ¥8000以上予約済み 11:00~16:00 | 29 ¥10000以上予約済み 日曜特別¥2000含み 11:00~19:00 |
30 |
休業日